 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    產(chǎn)品描述
技術參數(shù)
| 機床型號 Model | L5105F | L5110F | L5120F | L5140F | 單位 Unit | 
| 額定拉力 Rated broaching force | 50 | 100 | 200 | 400 | KN | 
| 最大行程 Max stroke lengt | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | mm | 
| 拉刀長度范圍 Range of broaching tool length | 300-918 | 350-1400 | 600-1800 | 800-2200 | mm | 
| 機床占地面積及總高度(長×寬×高) Floor area and height(L×W×H) | 2150×2600×3300 | 3305×2400×4175 | 3995×2520×5200 | 3810×3915×6640 | mm | 
| 機床凈重 Net weight | 6000 | 9500 | 15000 | 26000 | kg | 
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關產(chǎn)品
相關產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
